Chartres (fr) ![]() | |||||
Tipus | districte francès i circumscripció electoral ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Eure i Loir ![]() | ||||
Capital | Chartres ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 209.975 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.130 km² ![]() | ||||
El Districte de Chartres és un dels quatre districtes del departament francès de l'Eure i Loir, a la regió del Centre-Vall del Loira. Té 11 cantons i 162 municipis i el cap del districte és la prefectura de Chartres.